Obtén las predicciones de fútbol más confiables usando inteligencia artificial avanzada. Análisis experto para cada tipo de liga de fútbol profesional.
Mes | Picks | Win Rate | Yield | % Éxito | Aciertos | Fallos |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 12 | 65% | +11.1% | 75% | 9 | 3 |
Febrero | 18 | 62% | +7.2% | 72% | 13 | 5 |
Marzo | 22 | 68% | +14.3% | 77% | 17 | 5 |
Abril | 15 | 60% | +9.7% | 73% | 11 | 4 |
Mayo | 28 | 70% | +18.2% | 75% | 21 | 7 |
Junio | 16 | 72% | +15.8% | 75% | 12 | 4 |
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Estamos disponibles 24/7 para responder tus consultas sobre nuestras predicciones.
24/7 - Soporte en tiempo real